000 | 03092cas a2200661 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z0991964 | ||
003 | DE-B1525 | ||
005 | 20250114101921.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 090717s0000 xx |||p| |||| 00| | ger | ||
016 | 7 |
_a2374128-4 _2DE-600 |
|
022 | _a1864-6492 | ||
041 | 0 | _ager | |
245 | 0 | 0 |
_aZeitschrift für Menschenrechte _bZfmr |
246 | 1 | 0 | _aJournal for human rights |
264 | 1 |
_aSchwalbach/Ts _bWochenschau-Verl. |
|
362 | 0 | _a1.2007 - | |
505 | 0 | _a03.2009,1. Frauen-Menschenrechte | |
505 | 0 | _a03.2009,2. Menschenrechte und Wirtschaft | |
505 | 0 | _a04.2010,1. Menschenwürde | |
505 | 0 | _a04.2010,2. Menschenrechte in der Klimakrise | |
505 | 0 | _a05.2011,1. Menschenrechte und Religion | |
505 | 0 | _a05.2011,2. Menschenrechte in Lateinamerika | |
505 | 0 | _a06.2012,1. Menschenrechte und Strafe | |
505 | 0 | _a06.2012,2. Menschenrechte als Maßstab internationaler Politik | |
505 | 0 | _a07.2013,1. Menschenrechte und Europa | |
505 | 0 | _a07.2013,2. Menschenrechte und Kritik | |
505 | 0 | _a08.2014,1. Menschenrechte und Gewalt | |
505 | 0 | _a08.2014,2. Menschenrechte und Migration | |
505 | 0 | _a09.2015,1. Menschenrechte und Revolution | |
505 | 0 | _a09.2015,2. Menschenrechte und Gesundheit | |
505 | 0 | _a10.2016,1. Menschenrechte digital | |
505 | 0 | _a10.2016,2. Menschenrechte und Sport | |
505 | 0 | _a11.2017,1. Menschenrechtsabkommen | |
505 | 0 | _a11.2017,2. Menschenrechte und Sicherheit | |
505 | 0 | _a12.2018,1. Proteste und Menschenrechte | |
505 | 0 | _a12.2018,2. Menschenrechte und das Volk | |
505 | 0 | _a13.2019,1. Menschenrechte in Zahlen | |
505 | 0 | _a13.2019,2. Menschenrechte im Ausnahmezustand | |
505 | 0 | _a14.2020,1. Menschenrechte queer gelesen : sexuelle Orientierung und Geschlecht/sidentität in nationalen und globalen Menschenrechtsdiskursen | |
505 | 0 | _a14.2020,2. Bewegte Menschenrechte | |
505 | 0 | _a15.2021,1. Menschenrechte und Entwicklung | |
505 | 0 | _a15.2021,2. Die Aktualität bürgerlicher und politischer Menschenrechte | |
505 | 0 | _a16.2022,1. Die Menschenrechte des Kindes | |
505 | 0 | _a16.2022,2. Menschenrechte in Professionen | |
505 | 0 | _a17.2023,1. Menschenrechte und Frieden | |
505 | 0 | _a17.2023,2. Die Freiheit der Wissenschaften | |
505 | 0 | _a18.2024,1. Klimakrise und Menschenrechte | |
505 | 0 | _a18.2024,2. Menschenrechte und Kunst | |
515 | _a2 Hefte pro Jahr | ||
866 | 3 | 1 |
_a03.2009 - 18.2024,2 - _xJuni ; Dezember _xHttp://www.zeitschriftfuermenschenrechte.de/▼tAbstract _xalter Preis für: Jg. 2013: 38,00; Jg. 2012: 37,50; Jg. 4.2010 = 32,80 _x2009 _x2 Hefte pro Jahr _xalte Signatur: Zfmr _zSignatur: Z0071 |
942 |
_2z _cCR |
||
999 |
_c125418 _d125418 |