000 | 01258cam a2200385 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | o0211078 | ||
003 | DE-B1525 | ||
005 | 20171219145944.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 050328s2001 xx ||||| |||| 00| | ger | ||
020 | _a342810384X | ||
040 |
_aDE-101 _bger _cDE-B1525 _dDE-B1525 _erakwb |
||
041 | 0 | _ager | |
084 |
_aF.3.1 _9140 |
||
084 |
_aF.4.0 _9149 |
||
100 | 1 |
_aWietog, Jutta _eVerfasser*in _4aut |
|
245 | 0 | 0 |
_aVolkszählungen unter dem Nationalsozialismus _beine Dokumentation zur Bevölkerungsstatistik im Dritten Reich _cJutta Wietog |
264 | 1 |
_aBerlin _bDuncker & Humblot _c2001 |
|
300 | _a301 S. | ||
490 | 0 |
_aSchriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte _v66 |
|
600 | 1 | 0 | _aBurgdörfer, Friedrich |
600 | 1 | 0 | _aGodlewski, Curt |
600 | 1 | 0 | _aKorherr, Richard |
600 | 1 | 0 | _aPlate, Roderich |
600 | 1 | 0 | _aReichardt, Wolfgang |
650 | 0 | _aVolkszählung (1933) | |
650 | 0 | _aVolkszählung (1925) | |
650 | 0 | _aVolkszählung (1939) | |
650 | 0 | _aBevölkerungsstatistik | |
650 | 0 | _aErgänzungskarte für Angaben über Abstammung und Vorbildung | |
700 | 1 |
_aFischer, Wolfram _eHerausgeber*in _4edt |
|
942 |
_2z _cBK |
||
999 |
_c11451 _d11451 |