000 | 01170paa a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a0058647 | ||
003 | DE-B1525 | ||
005 | 20171220122530.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 130513s2013 xx ||||| |||| 00| | ger | ||
040 |
_aDE-B1525 _bger _cDE-B1525 _dDE-B1525 _erakwb |
||
041 | 0 | _ager | |
100 | 1 |
_aFalter, Jürgen W. _eVerfasser*in _4aut |
|
700 | 1 |
_aHänisch, Dirk _eVerfasser*in _4aut |
|
245 | 0 | 0 |
_aWahlerfolge und Wählerschaft der NSDAP in Österreich 1927 - 1932 _bSoziale Basis und parteipolitische Herkunft [1988] _cFalter, Jürgen W. |
264 | 1 | _c2013 | |
500 | _aAnm.: Repr.: Falter, Jürgen W., und Dirk Hänisch. Wahlerfolge und Wählerschaft der NSDAP in Österreich 1927-1932: Soziale Basis und parteipolitische Herkunft. In: Österreichische Zeitschrift für Zeitgeschichte 15, 223-44 | ||
650 | 0 | _aDeutschland | |
650 | 0 | _aÖsterreich | |
650 | 0 | _aNSDAP | |
650 | 0 | _aWahlen | |
650 | 0 | _aWähler | |
773 | 0 |
_tHistorical social research - Supplement _wz0992568 _g(2013)25 Suppl., S. 233-259 |
|
942 |
_2z _cAZP |
||
999 |
_c111356 _d111356 |