000 | 01366paa a2200265 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a0058648 | ||
003 | DE-B1525 | ||
005 | 20171220122450.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 130513s2013 xx ||||| |||| 00| | eng | ||
040 |
_aDE-B1525 _bger _cDE-B1525 _dDE-B1525 _erakwb |
||
041 | 0 | _aeng | |
100 | 1 |
_aFalter, Jürgen W. _eVerfasser*in _4aut |
|
245 | 0 | 4 |
_aThe young membership of the NSDAP between 1925 and 1933 _ba demographic and social profile [1996] _cJürgen W. Falter |
264 | 1 | _c2013 | |
500 | _aAnm.: Revidierte Fassung von: Falter, Jürgen W. 1996. The young membership of the NSDAP between 1925 and 1933 : a demographic and social profile. In: The Rise of National Socialism and the Working Classes in Weimar Germany, ed. Conan Fisher, 79-98. Providence/Oxford: Berghahn. Dieses Kapitel erschien zuerst als: "Die Jungmitglieder der NSDAP zwischen 1925 und 1933. Ein demographisches und soziales Profil" in: Politische Jugend der Weimarer Republik, Hrsg. Wolfgang R. Krabbe, Dortmund, 1993, 203 -21. | ||
650 | 0 | _aNSDAP | |
650 | 0 | _aBerlin Document Center | |
650 | 0 | _aParteimitglied | |
650 | 0 | _aJugend | |
773 | 0 |
_tHistorical social research - Supplement _wz0992568 _g(2013)25 Suppl., S. 260-279 |
|
942 |
_2z _cAZP |
||
999 |
_c109854 _d109854 |